Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | ASME SA213 T12 |
Cuota De Producción: | Depende del tamaño de los tubos con aletas |
Precio: | 20-10000 USD |
Detalles Del Embalaje: | caso Capa-de madera con el capítulo del hierro |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Atributo | Valor |
---|---|
Producto | Tubo de aletas |
El tipo | HFW / Tubos de aleta sólida |
Los demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las aletas | TP304 |
Duración | Personalizado según los requisitos |
Tamaño y detalles | Personalizado según los requisitos |
Envasado | Casilla de madera de pliegue con marco de hierro |
Utilización | Intercambiadores de calor / calderas / hornos / condensadores / evaporadores, etc. |
Los tubos con aletas soldadas sólidas ASME SA213 Material T12 para generación de energía
ASME SA213/ASTM A213 cubre las calderas de acero ferrítico y austenítico sin costuras, los supercalentadores y los tubos de intercambiadores de calor.capacidad de soldadura y formabilidadEstos tubos son esenciales para aplicaciones de alta temperatura y alta presión, proporcionando durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
Grado | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T12 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80 y uno.25 | 0.44 a 0.65 |
Grado | Resistencia a la tracción, min | Fuerza de rendimiento (0,2% de compensación, min) | Temperatura de calentamiento, min |
---|---|---|---|
T12 | 60ksi (415 MPa) | 32ksi (220 MPa) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Propiedades adicionales | |||
T12 | Elongación en 2 pulgadas: 30% | Dureza: 163HBW/170HV | Rockwell: 85 HRB. ¿ Qué es eso? |
Los tubos de aleta sólida, también llamados tubos de aleta soldados de alta frecuencia, son tubos de intercambiador de calor especializados con aletas integralmente unidas a la superficie exterior.Estas aletas mejoran la eficiencia de la transferencia de calor al aumentar la superficie en contacto con el medio circundante.
Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | ASME SA213 T12 |
Cuota De Producción: | Depende del tamaño de los tubos con aletas |
Precio: | 20-10000 USD |
Detalles Del Embalaje: | caso Capa-de madera con el capítulo del hierro |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Atributo | Valor |
---|---|
Producto | Tubo de aletas |
El tipo | HFW / Tubos de aleta sólida |
Los demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las aletas | TP304 |
Duración | Personalizado según los requisitos |
Tamaño y detalles | Personalizado según los requisitos |
Envasado | Casilla de madera de pliegue con marco de hierro |
Utilización | Intercambiadores de calor / calderas / hornos / condensadores / evaporadores, etc. |
Los tubos con aletas soldadas sólidas ASME SA213 Material T12 para generación de energía
ASME SA213/ASTM A213 cubre las calderas de acero ferrítico y austenítico sin costuras, los supercalentadores y los tubos de intercambiadores de calor.capacidad de soldadura y formabilidadEstos tubos son esenciales para aplicaciones de alta temperatura y alta presión, proporcionando durabilidad y fiabilidad en entornos exigentes.
Grado | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T12 | 0.05 a 0.15 | 0.30 a 0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80 y uno.25 | 0.44 a 0.65 |
Grado | Resistencia a la tracción, min | Fuerza de rendimiento (0,2% de compensación, min) | Temperatura de calentamiento, min |
---|---|---|---|
T12 | 60ksi (415 MPa) | 32ksi (220 MPa) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Propiedades adicionales | |||
T12 | Elongación en 2 pulgadas: 30% | Dureza: 163HBW/170HV | Rockwell: 85 HRB. ¿ Qué es eso? |
Los tubos de aleta sólida, también llamados tubos de aleta soldados de alta frecuencia, son tubos de intercambiador de calor especializados con aletas integralmente unidas a la superficie exterior.Estas aletas mejoran la eficiencia de la transferencia de calor al aumentar la superficie en contacto con el medio circundante.