Nombre De La Marca: | Yuhong |
Número De Modelo: | Se aplicará la norma ASME SA335 P9. |
Cuota De Producción: | 100 kilos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cuadro de madera de plywood/Cuadro de hierro/Bundle con tapa de plástico |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | ASME SA335 P9 |
Material de la aleta | Acero al carbono |
Altura de la aleta | 19.05 mm |
Espesor de la aleta | 1.52 mm |
Tipo de aleta | HFW-Dentada |
Aplicación | Horno, petróleo y gas |
El Tubo aletado de aleación dentada HFW es un componente de transferencia de calor de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Combina las propiedades mecánicas superiores del acero de aleación ASME SA335 P9 con la eficiencia mejorada de transferencia de calor de las aletas de banda de acero al carbono. El diseño de aleta dentada maximiza el área de superficie, lo que lo hace ideal para entornos de alta temperatura y alta presión.
Componente | Tubo ASME SA335 P9 | Aletas de banda de acero al carbono |
---|---|---|
Carbono (C) | 0.15% máx. | 0.10-0.25% |
Manganeso (Mn) | 0.30-0.60% | 0.30-0.90% |
Silicio (Si) | 0.50-1.00% | ≤0.10% |
Cromo (Cr) | 8.00-10.00% | - |
Molibdeno (Mo) | 0.90-1.10% | - |
Fósforo (P) | 0.025% máx. | ≤0.04% |
Azufre (S) | 0.025% máx. | ≤0.05% |
Propiedades clave del material:
El Tubo aletado de aleación dentada HFW es una solución robusta para aplicaciones de transferencia de calor a alta temperatura, que combina la durabilidad del acero de aleación con la rentabilidad del acero al carbono. Contáctenos para requisitos personalizados o para solicitar una cotización.
Nombre De La Marca: | Yuhong |
Número De Modelo: | Se aplicará la norma ASME SA335 P9. |
Cuota De Producción: | 100 kilos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cuadro de madera de plywood/Cuadro de hierro/Bundle con tapa de plástico |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | ASME SA335 P9 |
Material de la aleta | Acero al carbono |
Altura de la aleta | 19.05 mm |
Espesor de la aleta | 1.52 mm |
Tipo de aleta | HFW-Dentada |
Aplicación | Horno, petróleo y gas |
El Tubo aletado de aleación dentada HFW es un componente de transferencia de calor de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Combina las propiedades mecánicas superiores del acero de aleación ASME SA335 P9 con la eficiencia mejorada de transferencia de calor de las aletas de banda de acero al carbono. El diseño de aleta dentada maximiza el área de superficie, lo que lo hace ideal para entornos de alta temperatura y alta presión.
Componente | Tubo ASME SA335 P9 | Aletas de banda de acero al carbono |
---|---|---|
Carbono (C) | 0.15% máx. | 0.10-0.25% |
Manganeso (Mn) | 0.30-0.60% | 0.30-0.90% |
Silicio (Si) | 0.50-1.00% | ≤0.10% |
Cromo (Cr) | 8.00-10.00% | - |
Molibdeno (Mo) | 0.90-1.10% | - |
Fósforo (P) | 0.025% máx. | ≤0.04% |
Azufre (S) | 0.025% máx. | ≤0.05% |
Propiedades clave del material:
El Tubo aletado de aleación dentada HFW es una solución robusta para aplicaciones de transferencia de calor a alta temperatura, que combina la durabilidad del acero de aleación con la rentabilidad del acero al carbono. Contáctenos para requisitos personalizados o para solicitar una cotización.