| Nombre De La Marca: | YuHong |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cuota De Producción: | 1 Pc |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, el valor de los productos incluidos |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C a primera vista |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del Producto | Codo de retorno de 180 grados |
| Especificación | ASTM A234 |
| Material | WP11-S |
| Radio | LR o SR (Dependiendo de los requisitos del cliente) |
| Superficie | Pintado de negro o aceitado |
| Prueba | Inspección de tamaño, inspección visual, prueba NDE... |
| Estándar de tamaño | ASME B16.9 |
| Aplicación | Intercambiadores de calor, sistemas de tuberías, industria del petróleo y el gas, tratamiento de agua |
Codo en U de 180 grados ASTM A234 WP11-S para aplicaciones de alta temperatura y presión
Un codo en U de 180 grados es un accesorio de tubería que se curva sobre sí mismo en un patrón semicircular o en forma de U, cambiando la dirección del flujo en 180 grados. Se utiliza comúnmente en sistemas de tuberías donde las limitaciones de espacio o la gestión de la expansión térmica requieren una inversión direccional ajustada.
¿Por qué usar un codo en U de 180° en lugar de dos curvas de 90°?
| Elemento | WP11 Clase 1 | WP11 Clase 2 | WP11 Clase 3 |
|---|---|---|---|
| Carbono (C) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
| Manganeso (Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
| Fósforo (P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Azufre (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Silicio (Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
| Cromo (Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
| Molibdeno (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| Níquel (Ni) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
| Vanadio (V) | - | - | ≤ 0.03 |
| Niobio (Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
| Propiedad | WP11 Clase 1 | WP11 Clase 2 | WP11 Clase 3 |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
| Límite elástico (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
| Alargamiento (%) (mín.) | 20 | 20 | 20 |
| Dureza (HB) (máx.) | 197 | 197 | 197 |
Notas: