Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | La norma ASME SB407 ALLAY 800HT, UNS NO8811 también se aplica a las aleaciones de aleación de aleaci |
Cuota De Producción: | 1 por ciento |
Precio: | 1--10000 USD |
Detalles Del Embalaje: | Bundle + Cap, caja de madera Ply |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado material | Alloy800, 800h, 800ht, UNS No8800, UNS No8810, UNS No8811 |
Estándar de material | ASTM B407, ASME SB407 |
NDT | ET, UT, HT, PT, PMI |
Tamaño de OD | 6 mm ~ 219.1 mm |
Espesor de la pared | 1 mm ~ 50 mm |
Longitud | Máx.: 26m/PC |
Yuhong Holding Group es un exportador líder de tubos de aleación de base de níquel en China, con una amplia experiencia desde 2012 en el suministro de aleaciones de alta calidad, incluidas la serie Hastelloy, Monel, Inconel e Incoloy para diversas aplicaciones industriales.
Las aleaciones 800H/HT están diseñadas específicamente para entornos corrosivos y aplicaciones de alta temperatura, lo que las hace ideales para el tratamiento térmico, el procesamiento de productos químicos, las plantas petroquímicas, la generación de energía nuclear e industrias de pulpa de papel.
Calificación | NI | CR | Ceñudo | do | Alabama | Ti | Al+ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleación 800 | 30-35 | 19-23 | 39.5 min | 0.10 Max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
Aleación 800h | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
Aleación 800ht | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25-0.60 | 0.25-0.60 | 0.85-1.20 |
Tamaño de grano ASTM:La aleación 800 no se especifica, la aleación 800h es 5 o más gruesa, la aleación 800ht es 5 o más gruesa.
Material | Temperatura. ° F | Temperatura. ° C | Dureza BHN | MPA de resistencia a la tracción | Resistencia al rendimiento (0.2% de compensación) |
---|---|---|---|---|---|
Aleación 800h y aleación 800ht | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 21.7 |
800 | 425 | 67.5 | 18.8 | ||
1000 | 540 | 90 | 62.7 | 13 | |
1200 | 650 | 84 | 54.8 | 13.5 | |
1300 | 705 | 82 | 47.7 | 15.8 | |
1400 | 760 | 74 | 34.2 | 13.1 |
Nombre De La Marca: | YUHONG |
Número De Modelo: | La norma ASME SB407 ALLAY 800HT, UNS NO8811 también se aplica a las aleaciones de aleación de aleaci |
Cuota De Producción: | 1 por ciento |
Precio: | 1--10000 USD |
Detalles Del Embalaje: | Bundle + Cap, caja de madera Ply |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado material | Alloy800, 800h, 800ht, UNS No8800, UNS No8810, UNS No8811 |
Estándar de material | ASTM B407, ASME SB407 |
NDT | ET, UT, HT, PT, PMI |
Tamaño de OD | 6 mm ~ 219.1 mm |
Espesor de la pared | 1 mm ~ 50 mm |
Longitud | Máx.: 26m/PC |
Yuhong Holding Group es un exportador líder de tubos de aleación de base de níquel en China, con una amplia experiencia desde 2012 en el suministro de aleaciones de alta calidad, incluidas la serie Hastelloy, Monel, Inconel e Incoloy para diversas aplicaciones industriales.
Las aleaciones 800H/HT están diseñadas específicamente para entornos corrosivos y aplicaciones de alta temperatura, lo que las hace ideales para el tratamiento térmico, el procesamiento de productos químicos, las plantas petroquímicas, la generación de energía nuclear e industrias de pulpa de papel.
Calificación | NI | CR | Ceñudo | do | Alabama | Ti | Al+ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleación 800 | 30-35 | 19-23 | 39.5 min | 0.10 Max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
Aleación 800h | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
Aleación 800ht | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25-0.60 | 0.25-0.60 | 0.85-1.20 |
Tamaño de grano ASTM:La aleación 800 no se especifica, la aleación 800h es 5 o más gruesa, la aleación 800ht es 5 o más gruesa.
Material | Temperatura. ° F | Temperatura. ° C | Dureza BHN | MPA de resistencia a la tracción | Resistencia al rendimiento (0.2% de compensación) |
---|---|---|---|---|---|
Aleación 800h y aleación 800ht | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 21.7 |
800 | 425 | 67.5 | 18.8 | ||
1000 | 540 | 90 | 62.7 | 13 | |
1200 | 650 | 84 | 54.8 | 13.5 | |
1300 | 705 | 82 | 47.7 | 15.8 | |
1400 | 760 | 74 | 34.2 | 13.1 |